Referencia de Comandos
A continuación de enlistan y describen los comandos que componen el sistema de GeoSection. La lista se muestra en orden alfabético y contiene cuatro columnas; Comando referida al nombre del comando de GeoSection; Descripción que contiene una descripción breve del comando; Nombre Alternativo que indica un nombre alternativo del comando el cual puede ser utilizado en la línea de comandos de AutoCAD para su ejecución; Sistema que indica con cual de las aplicación de la suite de GeoSection es incluido normalmente dicho comando, cuando la entrada se muestre como 'General' indica que el comando normalmente es incluido en cualquiera de los sistemas de la suite.
Comando | Descripción | Nombre Alternativo | Sistema |
ALINO | Permite seleccionar puntos y alinearlos trasversal a un eje también seleccionado. útil para corrección de puntos de secciones trasversales. | GS_ALIGNTOORTHO | GeoSection |
BORRAPT | Elimina un rango de puntos de un grupo especifico. | GS_PTERASER | General |
CCURVAS | Genera dibujo de cuadro de curvas contenidas en ejes seleccionadas. | GS_CCURVAS | GeoSection |
CLICPT | Permite dibujar puntos sobre la pantalla grafica e incorporarlos opcionalmente a un conjunto, pueden tomar la elevación leída o asignar una elevación fija. | GS_CLICKPT | General |
COORD | dibuja retícula de coordenadas en coordenadas locales, UTM y/o geográficas dentro de una poligonal cerrada y seleccionada como marco de coordenadas. | GS_GRIDCOORD | GeoSection |
CURVAS | dibuja curvas de nivel a partir de una red de triángulos irregulares (TIN) previamente construida. | GS_CONTOURS | General |
CVERTICE | Dibuja cuadros de vértices a partir de un conjunto de vértices previamente construido. Permite contener diferentes cuadros para un solo conjunto de vértices. | GS_VERTICECBOX | GeoSection |
DIVPOL | divide una poligonal cerrada en dos a partir de una poligonal abierta que cruza la poligonal cerrada y cuyos vértices interiores y de cruce son los vértices coincidentes de las dos nuevas poligonales. | GS_DIVPOL | GeoSection |
EJE | Permite toma una polilínea, abierta o cerrada, y definirla como eje. | GS_AXIS | GeoSection |
EJECAD | cadenea un eje definido previamente como tal. El Cadenamiento puede hacerse a poligonales cerradas o abiertas. | GS_AXISSTATIONS | GeoSection |
ESCALC | Calcula tamaño de texto en dibujo en función de la escala y tamaño de texto impreso deseado. | ||
ESPERFIL | Permite incorporar una polilínea dentro de un marco de perfil al conjunto de perfiles del mismo y le asigna sus propiedades. | GS_MAKEPROFILE | GeoSection |
GSAYUDA | Lanza el sistema de ayuda en línea. | GS_HELP | General |
GSMAN | Permite crear nuevos proyectos y seleccionar el proyecto de trabajo por operar. | GS_MAN | GeoSection |
LAYERG | Administrador de grupos de layers. Permite agrupar layer, en función de su uso, así como apagar o encender grupos que facilitan el trabajo de diseño. | GS_LAYERGROUP | General |
LAYERVP | Permite activar un grupo de layer sobre un puerto de visión dentro de un espacio de papel. | GS_LAYERVP | General |
LIMPIALAYER | Permite eliminar entidades, de manera total o por tipo, de un layer especifico. | GS_CLEANLAYER | General |
LOTE | Administrador de lotes. Permite dar de alta y baja lotes dentro de un proyecto de lotificación. | GS_LOTE | GeoSection |
LOTEANOTA | Dibuja anotaciones sobre lotes dentro de un proyecto de lotificación, como distancias, superficies, identificadores y otros. | GS_LOTEANOTATE | |
LOTECAT | Permite registrar la estructura de lotes a usar dentro de un proyecto de lotificación, como son polígono-manzana-lote. | GS_LOTECAT | GeoSection |
LOTEREP | Genera un reporte a manera de memorias descriptivas de un proyecto de lotificación. | GS_LOTEREPORT | GeoSection |
LOTEUSO | Manejador de uso de suelos a usar dentro de un proyecto de lotificación. | GS_LOTEUSE | GeoSection |
NIVELA | proyecta una superficie de terreno para propósitos agrícolas o similares. el proyecto es sobre un polígono que define el área a proyectar. Es obligado haber construido previamente el TIN correspondiente. | GS_NIVELA | LandMove |
PERFANOT | Permite establecer anotaciones sobre perfiles longitudinales, reflejando la elevación del punto que defina la estación de la anotación mas el prefijo y sufijo deseado. | GS_PROFANOTAT | GeoSection |
PERFDATO | Permite diseñar el cuadro de datos base de perfiles longitudinales a dibujar por abajo de un marco de perfiles. | GS_DATUMPROF | GeoSection |
PERFIL | permite construir perfiles a partir de archivos de texto u obtenidos a partir de un TIN. | GS_PROFILE | GeoSection |
POLYARCH | genera un archivo de coordenadas XYZ a partir de los vértices de una poligonal. | GS_POLYTOFILE | General |
POLYCC | Genera un cuadro de construcción de una poligonal cerrada y abierta. El cuadro puede contener hasta 16 columnas de datos de diverso orden además de otros datos e índices importantes. | GS_POLYCC | GeoSection |
PTSINFRA | permite especificar y obtener puntos de un conjunto para la definición de infraestructura como son ejes, tomas de agua, desagües, bancos de nivel, etc. Es posible plasmar el símbolo deseado sobre la infraestructura, además de imprimir los datos seleccionados. | GS_PTSINFRA | General |
PTSMALLA | Permite incorporar puntos a un conjunto vía teclado con diversos propósitos. Opera con las mismas opciones que la siembra de puntos desde archivo. | GS_PTSGRID | General |
PUNTOS | Permite crear nuevos conjuntos de puntos y/o agregar puntos a conjuntos existentes leídos de un archivo. el archivo puede tener cualquier configuración. | GS_POINTS | General |
QUIEBRE | permite seleccionar polilíneas a funcionar como líneas de quiebre del terreno e incorporarlas al conjunto de puntos seleccionados, para propósitos de un TIN de mayor calidad. | GS_BREAKLINES | General |
RECEPC | permite obtener un mapa comparativo, con diferentes mediciones, a partir de dos conjuntos de puntos sobre una misma superficie. donde el conjunto de puntos original se supone el terreno natural y el segundo conjunto de puntos se considera la superficie terminada del proceso de movimiento de tierras desarrollado en un proyecto de nivelación de tierras. | GS_RECEPC | LandMove |
SUMAPT | permite agregar puntos a un conjunto especifico. | GS_ADDPOINT | General |
TIN | Construye una Red de Triángulos Irregulares (TIN) a partir de un conjunto de puntos especificado. | GS_TIN | General |
UNEPOL | Toma dos poligonales cerradas y los uno por sus lados coincidentes. | GS_FUSEPOL | General |
UTMLL | permite convertir coordenadas UTM y geográficas en ambas direcciones, tomando como parámetros los datos del DATUM seleccionado. | GS_SYSCOORD | GeoSection |
VERTARCH | generación de archivos de puntos en su representación XYZ de conjuntos de vértices. | GS_VERTOFILE | GeoSection |
VERTICE | Manejador de vértices. permite el registro de vértices desde diferentes fuentes. | GS_VERTICE | GeoSection |
VOLTIN | Calcula volúmenes entre dos topografías bajo su representación de una Red de Triángulos Irregulares (TIN). | GS_VOLUMENTIN | GeoSection |
VOLXS | Calcula volúmenes a partir de dos conjuntos de secciones trasversales. ambas secciones puedes ser de topografía o solo una y la otra de proyecto. | GS_VOLUMNXS | GeoSection |
XS | permite construir secciones trasversales a partir de archivo de secciones a leídas directamente de un TIN. | GS_XS | GeoSection |
XSAPT | Genera archivos de puntos en su representación XYZ de un conjunto de secciones transversales que tienen su origen en un eje de construcción. | GS_XSTOPOINT | GeoSection |
XSPLANT | Permite el dibujo de los datos de proyecto geométrico, generado como sección de proyecto tipo sobre un eje en sus componentes longitudinal y transversal. Entre los elementos que permite dar salida son elevaciones de proyecto y flechas de pendientes longitudinal y transversal y sus magnitudes. | GS_XSLABELPLANT | GeoSection |
XSPROY | Permite diseñar secciones trasversales de proyecto tipo a ser asociadas a ejes de y perfiles de construcción y con propósitos de dibujo y calculo de volúmenes. | GS_DESIGN | GeoSection |
XSREG | Permite registrar una sección transversal, posiblemente dibujada a mano, dentro de un conjunto para su tratamiento como tal. | GS_XSREGISTER | GeoSection |
El presente documento es parte de la documentación de GeoSection, ©2005-2016 Copyrighted por topourba.com